ARK: Survival Evolved : คำสั่งเสกเครื่องอุปโภคบริโภค (consumables)

คำสั่งแอดมินหรือสูตรโกงเกมนี้เป็นฟังก์ชั่นที่มีอยู่ภายในเกมอยู่แล้ว ดังนั้นเราสามารถใช้งานคำสั่งเหล่านี้ได้โดยที่ไม่มีผลเสียใดๆต่อไอดีเกมของเรา
วิธีใช้คำสั่งแอดมินและสูตรโกงเกม
สำหรับผู้เล่นที่มีสถานะแอดมินบนเซิร์ฟเวอร์จะสามารถใช้คำสั่งเหล่านี้ได้ โดยกดปุ่ม Tab เพื่อเปิดหน้าต่าง Console ขึ้นมา จากนั้นก็พิมพ์คำสั่งลงไปก็สามารถใช้งานได้ทันทีรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากบทความ : วิธีสร้างเซิร์ฟเวอร์แบบ Dedicated Server
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะเจ้าของห้องหรือแอดมินของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆเท่านั้น จึงจะสามารถใช้งานคำสั่งเหล่านี้ได้
คุณสามารถใช้คีย์ลัดเพื่อคัดลอกข้อความต่างๆได้ โดยคลิกที่ข้อความที่ต้องการคัดลอกและกดปุ่ม Ctrl + C เพื่อคัดลอกข้อความ และสามารถวางข้อความที่ถูกคัดลอกได้โดยการกดปุ่ม Ctrl + V
คำสั่ง | รายละเอียด | ตัวอย่างคำสั่ง |
---|---|---|
cheat giveitemnum [ไอดีของไอเทม] [จำนวน] [คุณภาพ] [เป็นพิมพ์เขียวหรือไม่] | เสกไอเทมโดยใช้ไอดีของไอเทม | |
cheat giveitemnumtoplayer [SteamID ของผู้เล่น] [ไอดีของไอเทม] [จำนวน] [คุณภาพ] [เป็นพิมพ์เขียวหรือไม่] | เสกไอเทมให้กับผู้เล่นอื่นโดยใช้ไอดีของไอเทม | |
cheat giveitem [ชื่อ Blueprint ของไอเทม] [จำนวน] [คุณภาพ] [เป็นพิมพ์เขียวหรือไม่] | เสกไอเทมโดยใช้ชื่อ Blueprint ของไอเทม | |
cheat giveitemtoplayer [SteamID ของผู้เล่น] [ชื่อ Blueprint ของไอเทม] [จำนวน] [คุณภาพ] [เป็นพิมพ์เขียวหรือไม่] | เสกไอเทมให้กับผู้เล่นอื่นโดยใช้ชื่อ Blueprint ของไอเทม | |
cheat gfi [ชื่อของไอเทม] [จำนวน] [คุณภาพ] [เป็นพิมพ์เขียวหรือไม่] | เสกไอเทมโดยใช้ชื่อของไอเทม |
คำสั่งเสกไอเทมโดยใช้ไอดีของไอเทม
เฉพาะเจ้าของห้องหรือแอดมินของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆเท่านั้น จึงจะสามารถใช้งานคำสั่งเหล่านี้ได้
คุณสามารถใช้คีย์ลัดเพื่อคัดลอกข้อความต่างๆได้ โดยคลิกที่ข้อความที่ต้องการคัดลอกและกดปุ่ม Ctrl + C เพื่อคัดลอกข้อความ และสามารถวางข้อความที่ถูกคัดลอกได้โดยการกดปุ่ม Ctrl + V
คุณสามารถค้นหาไอเทมจากช่องด้านล่างนี้ได้เลย
เครื่องอุปโภคบริโภค (consumables) | ||
---|---|---|
ชื่อไอเทม | ไอดี | ตัวอย่างคำสั่ง |
Amarberry | 117 | |
Azulberry | 118 | |
Battle Tartare | 254 | |
Beer Jar | ||
Beer Jar (alt) | ||
Beer Liquid | ||
Bingleberry Soup | 51 | |
Bio Toxin | ||
Broth of Enlightenment | 453 | |
Bug Repellant | ||
Calien Soup | 229 | |
Canteen (Empty) | 378 | |
Canteen (Full) | 379 | |
Citronal | 99 | |
Cooked Fish Meat | ||
Cooked Lamb Chop | ||
Cooked Meat | 14 | |
Cooked Meat Jerky | 297 | |
Cooked Prime Fish Meat | ||
Cooked Prime Meat | 253 | |
Enduro Stew | 227 | |
Energy Brew | 53 | |
Focal Chili | 231 | |
Fria Curry | 230 | |
Honey | ||
Iced Canteen (Empty) | ||
Iced Canteen (Full) | ||
Iced Water Jar (Empty) | ||
Iced Water Jar (Full) | ||
Lazarus Chowder | 228 | |
Lesser Antidote | ||
Longrass | 233 | |
Medical Brew | 52 | |
Mejoberry | 120 | |
Mindwipe Tonic | 413 | |
Narcoberry | 121 | |
Prime Meat Jerky | 298 | |
Raw Fish Meat | ||
Raw Meat | 12 | |
Raw Mutton | ||
Raw Prime Fish Meat | ||
Raw Prime Meat | 252 | |
Rockarrot | 234 | |
Savoroot | 232 | |
Shadow Steak Saute | 255 | |
Soap | ||
Spoiled Meat | 13 | |
Stimberry | 122 | |
Stimulant | 124 | |
Super Test meat | 183 | |
Sweet Vegetable Cake | ||
Tintoberry | 119 | |
Water Jar (Empty) | 15 | |
Water Jar (Full) | 16 | |
Waterskin (Empty) | 47 | |
Waterskin (Filled) | 48 | |
Wyvern Milk (Scorched Earth) | ||
Cactus Sap (Scorched Earth) | ||
Iced Water Jar (Empty)(Scorched Earth) | ||
Iced Water Jar (Full)(Scorched Earth) | ||
Iced Canteen (Empty)(Scorched Earth) | ||
Iced Canteen (Full)(Scorched Earth) | ||
Cactus Broth (Scorched Earth) | ||
Nameless Venom (Aberration) | ||
Mushroom Aggeravic (Aberration) | ||
Mushroom Aquatic (Aberration) | ||
Mushroom Ascerbic (Aberration) | ||
Mushroom Auric (Aberration) | ||
Soup MushroomSoup (Aberration) | ||
Gacha Pod (Extinction) | ||
Owl Pellet (Extinction) |