Fear the Night : รายชื่อและรหัสของไอเทม
บทความนี้เป็นบทความที่รวบรวมคำสั่งเสกไอเทมทั้งหมดในเกม Fear the Night ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทความ คำสั่งแอดมินและสูตรโกงเกม ซึ่งคนที่สนใจในรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากบทความข้างต้นนี้
คำสั่งแอดมินหรือสูตรโกงเกมนี้เป็นฟังก์ชั่นที่มีอยู่ภายในเกมอยู่แล้ว ดังนั้นเราสามารถใช้งานคำสั่งเหล่านี้ได้โดยที่ไม่มีผลเสียใดๆต่อไอดีเกมของเรา
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะแอดมินของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆเท่านั้น จึงจะสามารถใช้งานคำสั่งเหล่านี้ได้
คุณสามารถใช้คีย์ลัดเพื่อคัดลอกข้อความต่างๆได้ โดยคลิกที่ข้อความที่ต้องการคัดลอกและกดปุ่ม Ctrl + C เพื่อคัดลอกข้อความ และสามารถวางข้อความที่ถูกคัดลอกได้โดยการกดปุ่ม Ctrl + V
| คำสั่ง | รายละเอียด | ตัวอย่างคำสั่ง |
|---|---|---|
| cheat giveitemnum [ไอดีของไอเทม] [จำนวน] [คุณภาพ] [เป็นพิมพ์เขียวหรือไม่] | เสกไอเทมโดยใช้ไอดีของไอเทม | |
| cheat giveitemnumtoplayer [SteamID ของผู้เล่น] [ไอดีของไอเทม] [จำนวน] [คุณภาพ] [เป็นพิมพ์เขียวหรือไม่] | เสกไอเทมให้กับผู้เล่นอื่นโดยใช้ไอดีของไอเทม | |
| cheat giveitem [ชื่อ Blueprint ของไอเทม] [จำนวน] [คุณภาพ] [เป็นพิมพ์เขียวหรือไม่] | เสกไอเทมโดยใช้ชื่อ Blueprint ของไอเทม | |
| cheat giveitemtoplayer [SteamID ของผู้เล่น] [ชื่อ Blueprint ของไอเทม] [จำนวน] [คุณภาพ] [เป็นพิมพ์เขียวหรือไม่] | เสกไอเทมให้กับผู้เล่นอื่นโดยใช้ชื่อ Blueprint ของไอเทม |
คำสั่งเสกไอเทมโดยใช้ไอดีของไอเทม
คุณสามารถค้นหาไอเทมจากช่องด้านล่างนี้ได้เลย
คุณสามารถใช้คีย์ลัดเพื่อคัดลอกข้อความต่างๆได้ โดยคลิกที่ข้อความที่ต้องการคัดลอกและกดปุ่ม Ctrl + C เพื่อคัดลอกข้อความ และสามารถวางข้อความที่ถูกคัดลอกได้โดยการกดปุ่ม Ctrl + V
| ไอดี | ชื่อไอเทม | ตัวอย่างคำสั่ง |
|---|---|---|
| 0 | Arrows | |
| 1 | Makeshift Ammo | |
| 2 | Handgun Ammo | |
| 3 | Field Point Arrows | |
| 4 | Rifle Ammo | |
| 5 | Shotgun Ammo | |
| 6 | Makeshit Shoes | |
| 7 | Beanie | |
| 8 | Makeshift Jacket | |
| 9 | Makeshift Pants | |
| 10 | Carboard Top 1 | |
| 11 | Carboard Bottom 1 | |
| 12 | Carboard Bottom 2 | |
| 13 | Cardboard Top 2 | |
| 14 | Carboard Bottom 3 | |
| 15 | Cardboard Top 3 | |
| 16 | Snow Boots | |
| 17 | Hide Top 1 | |
| 18 | Hide Bottom 1 | |
| 19 | Hide Helmet 1 | |
| 20 | Hide Top 2 | |
| 21 | Hide Bottom 2 | |
| 22 | Hide Helmet 2 | |
| 23 | Hide Top 3 | |
| 24 | Hide Bottom 3 | |
| 25 | Hide Helmet 3 | |
| 26 | Plate Top 1 | |
| 27 | Plate Bottom 1 | |
| 28 | Plate Helmet 1 | |
| 29 | Plate Top 2 | |
| 30 | Plate Bottom 2 | |
| 31 | Plate Helmet 2 | |
| 32 | Plate Top 3 | |
| 33 | Plate Bottom 3 | |
| 34 | Plate Helmet 3 | |
| 35 | Undershirt | |
| 36 | T-Shirt | |
| 37 | Jacket | |
| 38 | Motorcycle Jacket | |
| 39 | Tank Top | |
| 40 | Ballistic Vest | |
| 41 | Sneakers | |
| 42 | Ragged Pants | |
| 43 | Cargo Pants | |
| 44 | Combat Boots | |
| 45 | Miner Helmet | |
| 46 | Motorcycle Helmet | |
| 47 | Riot Jacket | |
| 48 | Bandages | |
| 49 | Hemostaic | |
| 50 | Healing Potion | |
| 51 | Flavored Fruit Tea | |
| 52 | Smaller Antibiotic Potion | |
| 53 | Fruit Pie | |
| 54 | Greater Potion | |
| 55 | Casserole | |
| 56 | Adrenaline | |
| 57 | Greater Healing Potion | |
| 58 | Greater Antibiotice Potion | |
| 59 | Veggie Soup | |
| 60 | Super Healing Potion | |
| 61 | Hearty Soup | |
| 62 | Veggie Stewed Chops | |
| 63 | Resetting Potion | |
| 64 | Apple | |
| 65 | Blueberry | |
| 66 | Grape | |
| 67 | Ground Meat | |
| 68 | Fatty Meat | |
| 69 | Prime Meat | |
| 70 | Tomato | |
| 71 | Carrot | |
| 72 | Potato | |
| 73 | Charred Meat Scraps | |
| 74 | Kabobs | |
| 75 | Grilled Steak | |
| 76 | Antibiotic | |
| 77 | Zombie Venom | |
| 78 | Zombie Tissue | |
| 79 | Zombie Plasma | |
| 80 | Echinacea | |
| 81 | Bottle of Pure Water | |
| 82 | Bottle of Tainer Water | |
| 83 | Charcoal | |
| 84 | Cloth | |
| 85 | Empty Bottle | |
| 86 | Cement | |
| 87 | Glue | |
| 88 | Plywood | |
| 89 | Makeshift Part | |
| 90 | Hide | |
| 91 | Gunpowder | |
| 92 | Mechanical Part | |
| 93 | PC-ABS | |
| 94 | Alluminum Alloy | |
| 95 | Peroxide | |
| 96 | Bleach | |
| 97 | Rubbing Alcohol | |
| 98 | Ammonia | |
| 99 | Wood | |
| 100 | Hempen Strands | |
| 101 | Stone | |
| 102 | Sand | |
| 103 | Recycled Plastic | |
| 104 | Resin | |
| 105 | Recycled Metal | |
| 106 | Metal | |
| 107 | Aluminum | |
| 108 | Cardboard | |
| 109 | Fur | |
| 110 | Microchip | |
| 111 | Jug of Gasoline | |
| 112 | Chemicals | |
| 113 | Circuit | |
| 114 | Duct Tape | |
| 115 | Cookware | |
| 116 | Nail | |
| 117 | Pipe Fitting | |
| 118 | Hinge | |
| 119 | Bolts | |
| 120 | Shrapnel | |
| 121 | Spring | |
| 122 | Gears | |
| 123 | Pipe | |
| 124 | Car Battery | |
| 125 | Laptop | |
| 126 | Power Tool | |
| 127 | Handgun Parts | |
| 128 | Shotgun Parts | |
| 129 | SMG Parts | |
| 130 | Rifle Parts | |
| 131 | Activation Code: Scout | |
| 132 | Activation Code: Enforcer | |
| 133 | Electric Motor | |
| 134 | License Plate | |
| 135 | Plastic Bag | |
| 136 | Plastic Straw | |
| 137 | Toothbrush | |
| 138 | DVD | |
| 139 | Vacuum Cup | |
| 140 | Cultery | |
| 141 | Kitchenware | |
| 142 | Key | |
| 143 | Latch | |
| 144 | Empty Can | |
| 145 | Broken Handgun | |
| 146 | Broken Shotgun | |
| 147 | Broken Rifle | |
| 148 | Broken SMG | |
| 149 | Gas Motor | |
| 150 | Flour | |
| 151 | Campfire | |
| 152 | Tent | |
| 153 | Handy Box | |
| 154 | Workbench | |
| 155 | Small Chest | |
| 156 | Salvage Bench | |
| 157 | Spiked Wall | |
| 158 | Makeshift Double Doors | |
| 159 | Makeshift Door | |
| 160 | Weapon Bench | |
| 161 | Armor Bench | |
| 162 | Sandbag Wall | |
| 163 | Construction Bench | |
| 164 | Cabinet | |
| 165 | Medicine Bench | |
| 166 | Stove | |
| 167 | Fridge | |
| 168 | Metal Spiked Wall | |
| 169 | Distillery | |
| 170 | Reinforced Double Doors | |
| 171 | Reinforced Door | |
| 172 | Wired Fence | |
| 173 | Storage Room | |
| 174 | Metal Double Doors | |
| 175 | Metal Door | |
| 176 | Oven | |
| 177 | Machine Tool | |
| 178 | Safe | |
| 179 | Watch Tower | |
| 180 | Metal Gate | |
| 181 | HESCO Wall (Low) | |
| 182 | HESCO Wall (High) | |
| 183 | Makeshift Ramp | |
| 184 | Table Leg | |
| 185 | Hacking Tablet | |
| 186 | Torch | |
| 187 | Throwing Stone | |
| 188 | Wooden Club | |
| 189 | Stone Axe | |
| 190 | Stone Hammer | |
| 191 | Spiked Wood Club | |
| 192 | Spiked Table Leg | |
| 193 | Makeshift Bow | |
| 194 | Pipe Pistol | |
| 195 | Hatchet | |
| 196 | Claw Hammer | |
| 197 | Pipe Shotgun | |
| 198 | Handmade Machete | |
| 199 | Molotov | |
| 200 | Wooden Recurve Bow | |
| 201 | Machete | |
| 202 | Single Shot Pistol | |
| 203 | Bat | |
| 204 | Signal Flare | |
| 205 | Chained Bat | |
| 206 | SM-11 | |
| 207 | 38 Special Revolver | |
| 208 | Sawedoff Shotgun | |
| 209 | Compound Bow | |
| 210 | Woodhafted Metal Axe | |
| 211 | Grenade | |
| 212 | Sledgehammer | |
| 213 | MP9 | |
| 214 | Metal Bat | |
| 215 | M1A | |
| 216 | Katana | |
| 217 | M191 | |
| 218 | Crossbow | |
| 219 | Claymore | |
| 220 | Hunting Shotgun | |
| 221 | Pipe Rifle | |
| 222 | 44 Mamba | |
| 223 | WP5 | |
| 224 | Composite Axe | |
| 225 | Breaching Sledgehammer | |
| 226 | AK47 | |
| 227 | AR-15 | |
| 228 | Pump Shotgun | |
| 229 | Hunting Rifle | |
| 230 | Small Metal Pipe | |
| 231 | Large Metal Pipe | |
| 232 | Shovel | |
| 233 | Pipe Hammer | |
| 234 | Pinion Mace | |
| 235 | Map | |
| 236 | Small Generator | |
| 237 | Medium Generator | |
| 238 | Large Generator |
คำสั่งเสกไอเทมอื่นๆที่ไม่มีไอดี
| ไอดี | ชื่อไอเทม | ตัวอย่างคำสั่ง |
|---|---|---|
| – | Canned Meat | |
| – | Canned Fruit |