Iron Brigade : อาวุธ (Weapons)
อาวุธ (Weapons) ในเกม Iron Brigade มีอยู่หลากหลายประเภท โดยแต่ละประเภทก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย
สิ่งที่กำหนดจำนวนของอาวุธที่เราสามารถสวมใส่ได้ก็คือ Chassis ของ Trench
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : Trench
โดยอาวุธแต่ละประเภทต้องการจำนวนช่องสวมใส่ไอเทมแตกต่างกันออกไป
Machine Guns
| ชื่อ | พลังโจมตี | ระยะ | อัตรายิง | ราคา | ระดับ | ความสามารถพิเศษ | จำนวนช่อง | หาได้จาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Machine Gun | 1 | 200 | 100 | 100 | 1 | 1 | N/A | |
| Standard Machine Gun | 1.4 | 200 | 100 | 200 | 2 | 1 | Beach, Airfield, Port | |
| Flak Machine Gun | 1.4 | 200 | 100 | 300 | 2 | Flak | 1 | Airfield, Trainyard |
| “The Fatty” Machine Gun | 1.8 | 200 | 100 | 400 | 3 | 1 | Refinery, Pylon | |
| S-1 Shred Machine Gun | 1.8 | 200 | 100 | 500 | 4 | Shred | 1 | Pylon |
| S-2 “The Ripper” Machine Gun | 2.5 | 200 | 100 | 700 | 5 | Shred+ | 1 | Port |
| HA-1 Heavy Anti-Air | 3.3 | 200 | 100 | 800 | 6 | Flak++ | 1 | Sinkhole |
| L-1 “Master Blaster” | 23.4 | 200 | 100 | 1600 | 10 | Laser Bolt | 1 | Swamp |
| Death Drizzler | 5.7 | 200 | 100 | 2000 | 11 | 1 | Swamp |
| ชื่อ | พลังโจมตี | ระยะ | อัตรายิง | ระดับ | ความสามารถพิเศษ | จำนวนช่อง | หาได้จาก | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieutenant Archie | 7.5 | 100 | 20 | 3 | Flak | 2 | Refinery, Pylon, Oasis | |
| H-177G “Hedge Trimmer” | 12 | 200 | 50 | 6 | 2 | Village | ||
| HA-S “Razor Of the Gods” | 4.5 | 200 | 100 | 8 | Flak+/Shredder+ | 1 | Drydock | |
| MA-N7Y “The Scythe” | 5.2 | 200 | 100 | 9 | 1 | Volcano | ||
| 80-UNC3 Indirect MG | 4.8 | 200 | 100 | 10 | Ricochet | 1 | Survival Hospital (5) | |
| The Perforator | 6.1 | 200 | 100 | 13 | Pierce | 1 | Settlement, Cathedral (rare) | |
| H-178G “Topiary Trimmer” | 42 | 200 | 50 | 14 | 3 | Survival Swamp, Foundry | ||
| L-2 “Faster Blaster” | 31.2 | 200 | 100 | 15 | Laser Bolt | 1 | Survival Swamp (5) | |
| Admiral Archie | 20 | 100 | 20 | 16 | Flak | 2 | Survival Swamp (25) |
Shotguns
| ชื่อ | พลังโจมตี | ระยะ | อัตรายิง | ราคา | ระดับ | ความสามารถพิเศษ | จำนวนช่อง | หาได้จาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Shotgun | 17.3 | 75 | 10 | 200 | 1 | 1 | Beach, Airfield | |
| Standard Shotgun | 23.3 | 75 | 10 | 300 | 2 | 1 | Trainyard, Refinery | |
| Crowd Dispersal Shotgun | 18.7 | 75 | 10 | 400 | 3 | Knockback | 1 | Drydock |
| Heavy Shotgun | 31.5 | 75 | 10 | 600 | 4 | 1 | Port | |
| S7-U6 “Slugger“ | 42.5 | 75 | 10 | 700 | 5 | Slug | 1 | Port |
| “Trenchbroom” Shotgun | 42.5 | 75 | 10 | 900 | 6 | 1 | Sinkhole | |
| Crater Creator | 72 | 75 | 10 | 1600 | 10 | 1 | Swamp |
| ชื่อ | พลังโจมตี | ระยะ | อัตรายิง | ระดับ | ความสามารถพิเศษ | จำนวนช่อง | หาได้จาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-70 “The Jackhammer” | 18.4 | 75 | 25 | 2 | Automatic | 1 | Airfield, Trainyard, Refinery |
| B0-7T5 “Rosie” | 13.7 | 50 | 20 | 3 | Explosive | 1 | Refinery |
| 00-03 Prototype Coil Cannon | 26.4 | 75 | 10 | 5 | Shock | 1 | Hospital, Port, Sinkhole |
| Crowd Removal Shotgun | 45.9 | 75 | 10 | 7 | Knockback | 1 | Oasis |
| DI-574 “Harry” | 32 | 200 | 10 | 8 | Slug | 1 | Volcano |
| S8-J “Brenneke’s Revenge” | 62 | 75 | 10 | 9 | Slug+ | 1 | Farnsworth |
| L4-2Y “Hot Shot” | 24 | 75 | 40 | 10 | Auto (Slug) | 1 | Survival Hospital (10) |
| 6AN-S1A Standard Pistol | 79.2 | 75 (200) | 10 | 11 | Slug | 1 | Swamp |
| 00-06 F-Hirsch Fusor | 70.2 | 75 | 10 | 13 | Shock | 1 | Swamp |
| Blastasaurus Rex | 100.8 | 75 | 10 | 14 | 1 | Cathedral | |
| Sod Off | 264 | 75 | 10 | 14 | 1 | Foundry | |
| Muerte Fiesta Numero 6 | 108 | 75 (200) | 10 | 15 | Slug | 1 | Survival Settlement (5) |
| BO-7T6 The Hole Puncher | 60 | 75 | 10 | 16 | Explosive | 1 | Survival Swamp (10) |
Sniper Cannons
| ชื่อ | พลังโจมตี | ระยะ | อัตรายิง | ราคา | ระดับ | ความสามารถพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Sniper Cannon | 16 | 1000 | 14 | 300 | 1 | |
| Standard Sniper Cannon | 21.6 | 1000 | 14 | 500 | 2 | |
| H3-A7 “Hack“ | 19.4 | 1000 | 14 | 800 | 3 | Pierce |
| G0-0C4 “Baby Nasty“ | 14.6 | 1000 | 33 | 1000 | 5 | Auto |
| Heavy Sniper Cannon | 71.7 | 1000 | 14 | 2400 | 7 | |
| M1600 Spurt Rifle | 26 | 1000 | 14 | 3000 | 10 | Burst |
| ชื่อ | พลังโจมตี | ระยะ | อัตรายิง | จำนวนช่อง | ระดับ | ความสามารถพิเศษ | หาได้จาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indirect Sniper Cannon | 31.5 | 1000 | 14 | 2 | 5 | Ricochet | Port, Sinkhole |
| Gungnir | 300 | 1000 | 2 | 3 | 5 | Oasis,Hospital | |
| H-N6 “Velocityraptor” | 47.8 | 1000 | 14 | 2 | 6 | Pierce+ | Sphinx |
| UO-FM “Fighting Wolverine” | 77.5 | 1000 | 14 | 2 | 10 | Ricochet+ | Drydock, Volcano |
| L4-2Y “Hyper” Sniper | 56.3 | 1000 | 33 | 2 | 10 | Auto | Survival Hospital (15) |
| Annhiliatrix | 85.8 | 1000 | 14 | 2 | 11 | Swamp | |
| Super Indirect Sniper Cannon | 81.1 | 1000 | 14 | 2 | 13 | Ricochet+ | Settlement, Foundry |
| Albert | 105.3 | 1000 | 14 | 2 | 15 | Pierce+ | Survival Settlement (10) |
| R1-FS “Carpet Bomber” | 93.6 | 1000 | 14 | 2 | 15 | Charge Target | Cathedral |
| M3200 Advanced Spurt Rifle | 39 | 1000 | 14 | 2 | 16 | Burst | Survival Swamp (15) |
Grenade Launchers
| ชื่อ | พลังโจมตี | ระยะ | อัตรายิง | จำนวนช่อง | ราคา | ระดับ | ความสามารถพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Grenade Launcher | 27.3 | 100 | 40 | 2 | 600 | 2 | |
| GL-II “Dancer“ | 20.5 | 100 | 40 | 2 | 800 | 3 | Shock |
| Standard Grenade Launcher | 36.9 | 100 | 40 | 2 | 1000 | 4 | |
| Magnet Grenade Launcher | 29.5 | 100 | 40 | 2 | 1300 | 6 | Magnet |
| J1-S5 “Deadly Embrace” | 57.9 | 100 | 40 | 2 | 2500 | 7 | |
| GL-V “Pitching Machine” | 80 | 100 | 40 | 2 | 4000 | 10 |
| ชื่อ | พลังโจมตี | ระยะ | อัตรายิง | จำนวนช่อง | ระดับ | ความสามารถพิเศษ | หาได้จาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-7T “Pound Town” | 49.8 | 100 | 40 | 2 | 3 | Sinkhole, Sphinx, Village | |
| GL-III “The Shocker“ | 37.4 | 100 | 40 | 2 | 5 | Shock+ | Sinkhole |
| Heavy Magnet Launcher | 39.9 | 100 | 40 | 2 | 7 | Magnet+ | Village |
| GL-IV “Sassy Basket” | 54.5 | 100 | 40 | 2 | 9 | Shock/Magnet+ | Farnsworth |
| GL-V “Cluster Thruster” | 78.1 | 100 | 40 | 2 | 10 | Cluster | Survival Hospital (25) |
| SGL-III “Super Shocker” | 72 | 100 | 40 | 2 | 12 | Shock+ | Mars Landing, Settlement |
| GL-VI “Spud Slinger” | 112 | 100 | 40 | 2 | 14 | Burst | Foundry, Cathedral |
| The Duke | 72 | 100 | 40 | 2 | 15 | Manual Detonation | Foundry, Cathedral |
| Massive Magnet Launcher | 36 | 100 | 40 | 2 | 16 | Cluster/Magnet/Shock | Survival Settlement (15) |
Artillery Cannons
| ชื่อ | พลังโจมตี | ระยะ | อัตรายิง | จำนวนช่อง | ราคา | ระดับ | ความสามารถพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Artillery Cannon | 65 | 500 | 2 | 3 | 700 | 1 | |
| Standard Artillery Cannon | 81.3 | 500 | 2 | 3 | 900 | 2 | |
| BO-047 “The Flower” | 101.6 | 500 | 2 | 3 | 1000 | 4 | Cluster |
| Heavy Artillery Cannon | 127 | 500 | 2 | 3 | 1500 | 5 | |
| DO-0D4 “The Pigeon” | 127 | 500 | 2 | 3 | 2400 | 6 | MIRV |
| Massive Artillery Cannon | 198.4 | 500 | 2 | 3 | 3600 | 7 | |
| Smasher | 250 | 500 | 2 | 3 | 10000 | 10 |
| ชื่อ | พลังโจมตี | ระยะ | อัตรายิง | จำนวนช่อง | ระดับ | ความสามารถพิเศษ | หาได้จาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-05 Experimental Device | 101.6 | 500 | N/A | 3 | 6 | Damage Field | Port, Sinkhole |
| R4-1N “Deadly Rain” | 198.4 | 500 | 2 | 3 | 8 | MIRV+ | Power Plant, Drydock |
| 00-01 “The Prince” | 198.4 | 500 | 2 | 3 | 9 | Cluster++ | Drydock, Volcano |
| 00-02 “The King” | 248 | 500 | 2 | 3 | 10 | Cluster++/MIRV+ | Farnsworth |
| “Mr. Pancakes”1 | 248 | 500 | 2 | 3 | 10 | MIRV+ | Volcano |
| Dampening Coil Cannon | 221.8 | 500 | 2 | 3 | 10 | Slow | Survival Hospital (30) |
| Shock Cannon | 300 | 500 | 2 | 3 | 12 | Shock+ | Mars Landing, Settlement, Foundry |
| Ferromagnetic Hurlant | 325 | 500 | 2 | 3 | 13 | Collector | Settlement, Foundry |
| 17-17 Lilypad | 350 | 500 | 2 | 3 | 14 | Leapfrog | Foundry, Cathedral |
| Ursula | 187.5 | 500 | 2 | 3 | 15 | Cluster+++ | Cathedral |
| The Boomerang | 375 | 500 | 2 | 3 | 17 | Magnet+ | Survival Settlement (25) |
| Explosive Barrel Thrower | 375 | 500 | 2 | 3 | 17 | Barrel Projectile | Survival Swamp (35) |
| BU 47″El Fuego Grande | 158.7 | 500 | 2 | 3 | 6 | cluster+ | Sphinx |
Broadcasters
| ชื่อ | พลังโจมตี | ระยะ | อัตรายิง | จำนวนช่อง | ราคา | ระดับ | ความสามารถพิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Broadcaster | 23.7 | 50 | N/A | 3 | 1200 | 4 | |
| Standard Broadcaster | 32 | 50 | N/A | 3 | 2000 | 5 | |
| Wave Disturbance Prototype | 25.9 | 50 | N/A | 3 | 2400 | 6 | Deathsplosion |
| S1-0W “Smooth Jamz” | 34.5 | 50 | N/A | 3 | 2800 | 7 | Slow |
| Standard Laser | 60 | 1000 | N/A | 3 | 4500 | 10 | Laser |
| Massive Broadcaster | 66 | 50 | N/A | 3 | 5200 | 11 |
| ชื่อ | พลังโจมตี | ระยะ | อัตรายิง | จำนวนช่อง | ระดับ | ความสามารถพิเศษ | หาได้จาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU-17G “The Flipper” | 37.8 | 50 | N/A | 3 | 10 | Slow/Deathsplosion | Drydock |
| R-GNS – Lazlo Device | 32 | 1000 | N/A | 3 | 10 | (Laser) | Survival Hospital (40) |
| The Boo Boo Ray | 84 | 50 | N/A | 3 | 14 | Cathedral | |
| Heavy Laser | 90 | 1000 | N/A | 3 | 15 | Laser | Catherdral(rare) |
| Good Vibrations | 90 | 50 | N/A | 3 | 18 | Repair Beam | Survival Settlement (35) |